


1.- Caudal : Ver tabla
2.- Ocupantes: Dormitorios según camas. Estar y Comedor la suma según camas
3.- En locales con varios usos, el caudal del mayor.
| Caudal mínimo en l/s | |||
|---|---|---|---|
| Por ocupante | Por m2 útil | Otros | |
| Dormitorios | 5 | ||
| Estar y comedor | 3 | ||
| Aseos y baños | 15 por local | ||
| Cocinas | 2(1) | ||
| Trasteros(+zc) | 0,7 | ||
| Aparcamientos | 120 pop plaza | ||
| Almacén Residuos | 10 | ||
(1) En las cocinas con sistemas de combustión o calderas no estancas +8l/s.
(2) Caudal para ventilación específica de la cocina según 3.1.1.3 (Campana)